浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
日客户保证金表 | ||||
交易所 | 品种 | 交易所 基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 |
郑商所 | 鲜苹果 AP | 10% | 16% | AP410 20% |
普通小麦 PM | 15% | 20% | ||
强筋麦 WH | 15% | 20% | ||
棉花 CF | 7% | 12% | ||
棉纱 CY | 5% | 12% | CY410 20% | |
白糖 SR | 7% | 12% | ||
PTA | 7% | 13% | TA410 20% | |
菜籽油 OI | 7% | 12% | OI411、501 10% | |
早籼稻 RI | 15% | 20% | ||
甲醇 MA | 8% | 14% | MA410 20% | |
玻璃 FG | 12% | 17% | FG410 20% | |
菜籽 RS | 20% | 25% | ||
菜粕 RM | 7% | 12% | RM411、501 10% | |
动力煤 ZC | 50% | 55% | ||
粳稻 JR | 15% | 20% | ||
晚籼稻 LR | 15% | 20% | ||
硅铁 SF | 9% | 14% | SF410 20% | |
锰硅 SM | 9% | 14% | SM410 20% | |
干制红枣 CJ | 12% | 17% | ||
尿素 UR | 8% | 13% | UR410 20% | |
短纤PF | 8% | 13% | PF410 20% | |
花生仁PK | 8% | 14% | PK410 20% | |
纯碱 SA | 12% | 17% | SA410 20% | |
对二甲苯PX | 8% | 13% | PX410 20% PX411 10% | |
烧碱SH | 8% | 13% | SH410 20% | |
瓶片PR | 8% | 13% | ||
大商所 | 豆粕 m | 7% | 12% | |
大豆1号 a | 7% | 12% | ||
聚乙烯 l | 7% | 12% | l2410 20% | |
玉米 c | 7% | 12% | ||
大豆2号 b | 7% | 12% | b2410 20% | |
豆油 y | 7% | 13% | ||
棕榈油 p | 8% | 13% | p2410 20% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | v2410 20% | |
焦炭 j | 20% | 25% | ||
焦煤 jm | 20% | 25% | ||
鸡蛋 jd | 7% | 12% | jd2410 20% | |
铁矿石 i | 15% | 20% | i2410 20% | |
纤维板 fb | 10% | 15% | fb2410 20% | |
胶合板 bb | 40% | 45% | ||
聚丙烯 pp | 7% | 12% | pp2410 20% | |
液化石油气pg | 8% | 13% | pg2410 20% | |
玉米淀粉 cs | 6% | 11% | ||
乙二醇 eg | 8% | 13% | eg2410 20% | |
粳米rr | 6% | 11% | rr2410 20% | |
生猪lh | 8% | 13% | ||
苯乙烯 eb | 8% | 13% | eb2410 20% | |
上期所 | 铜 cu | 9% | 14% | cu2411 10% |
铝 al | 9% | 14% | al2411 10% | |
天然胶 ru | 8% | 14% | ru2411 10% | |
燃料油 fu | 9% | 15% | fu2410 20% | |
锌 zn | 9% | 14% | zn2411 10% | |
黄金 au | 12% | 17% | ||
铅 pb | 9% | 14% | pb2411 10% | |
螺纹钢 rb | 7% | 12% | rb2411 10% | |
线材 wr | 9% | 14% | wr2411 10% | |
白银 ag | 12% | 17% | ||
沥青 bu | 9% | 15% | bu2411 10% | |
热轧卷板 hc | 7% | 12% | hc2411 10% | |
镍 ni | 12% | 17% | ||
锡 sn | 12% | 17% | ||
漂针浆 sp | 8% | 13% | sp2411 10% | |
不锈钢 ss | 7% | 12% | ss2411 10% | |
氧化铝ao | 9% | 14% | ao2411 10% | |
丁二烯橡胶br | 9% | 15% | br2411 10% | |
上能中心 | 原油 sc | 9% | 17% | sc2410 20% |
20号胶 nr | 8% | 14% | nr2410 20% nr2411 10% | |
国际铜bc | 9% | 14% | bc2410 20% bc2411 10% | |
低硫燃料油lu | 9% | 15% | lu2411 10% | |
SCFIS欧线 | 12% | 26% | ec2410 20% ec2412、ec2502、2504、2506、2508 18% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 0.50% | 1% | |
5年期国债 TF | 1.20% | 2.20% | ||
10年期国债 T | 2% | 3% | ||
30年期国债 TL | 3.50% | 4.50% | ||
股指 IF | 12% | 15% | ||
上证50指数 IH | 12% | 15% | ||
中证500指数 IC | 12% | 15% | ||
中证1000指数 IM | 12% | 15% | ||
广期所 | 工业硅 | 9% | 14% | si2410 20% |
碳酸锂 | 12% | 17% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知