浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
ec2404、2406合约交易保证金率为27%,公司保证金率为37%;
ec2408、2410、2412合约交易保证金率为25%,公司保证金率为35%;
日客户保证金表 | ||||
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 |
郑 商 所 | 鲜苹果 AP | 10% | 16% | AP401 20% AP403、404、405 13% |
普通小麦 PM | 15% | 20% | PM401 20% | |
强筋麦 WH | 15% | 20% | WH401 20% | |
棉花 CF | 7% | 12% | CF401 20% CF403、405 9% | |
棉纱 CY | 7% | 12% | CY401 20% | |
白糖 SR | 7% | 12% | SR401 20% | |
PTA | 7% | 14% | TA401 20% | |
菜籽油 OI | 9% | 14% | OI401 20% | |
早籼稻 RI | 15% | 20% | RI401 20% | |
甲醇 MA | 8% | 14% | MA401 20% | |
玻璃 FG | 12% | 17% | FG401 20% | |
菜籽 RS | 20% | 25% | ||
菜粕 RM | 9% | 14% | RM401 20% | |
动力煤 ZC | 50% | 55% | ||
粳稻 JR | 15% | 20% | JR401 20% | |
晚籼稻 LR | 15% | 20% | LR401 20% | |
硅铁 SF | 12% | 18% | SF401 20% | |
锰硅 SM | 12% | 18% | SM401 20% | |
干制红枣 CJ | 12% | 17% | CJ401 20% CJ403、405、407、409 15% | |
尿素 UR | 8% | 13% | UR401 20% UR402、403、404、405 11% | |
短纤PF | 8% | 13% | PF401 20% | |
花生仁PK | 8% | 14% | PK401 20% | |
纯碱 SA | 12% | 17% | SA401 20% | |
对二甲苯PX | 12% | 17% | ||
烧碱SH | 12% | 17% | ||
大 商 所 | 豆粕 m | 7% | 12% | m2401 20% |
大豆1号 a | 8% | 13% | a2401 20% | |
聚乙烯 l | 7% | 12% | l2401 20% | |
玉米 c | 8% | 13% | c2401 20% | |
大豆2号 b | 8% | 13% | b2401 20% | |
豆油 y | 7% | 13% | y2401 20% | |
棕榈油 p | 8% | 14% | p2401 20% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | v2401 20% | |
焦炭 j | 20% | 25% | ||
焦煤 jm | 20% | 25% | ||
鸡蛋 jd | 8% | 14% | jd2401 20% | |
铁矿石 i | 15% | 20% | i2401 20% | |
纤维板 fb | 10% | 25% | fb2401 20% | |
胶合板 bb | 40% | 45% | ||
聚丙烯 pp | 11% | 16% | pp2401 20% | |
液化石油气pg | 8% | 13% | pg2401 20% | |
玉米淀粉 cs | 6% | 11% | cs2401 20% | |
乙二醇 eg | 8% | 13% | eg2401 20% | |
粳米rr | 6% | 11% | rr2401 20% | |
生猪lh | 8% | 13% | lh2401 20% | |
苯乙烯 eb | 8% | 13% | eb2401 20% | |
上 期 所 | 铜 cu | 8% | 13% | cu2401 15% cu2402 10% |
铝 al | 8% | 13% | al2401 15% al2402 10% | |
天然胶 ru | 8% | 14% | ru2401 15% ru2402 10% | |
燃料油 fu | 10% | 18% | ||
锌 zn | 8% | 13% | zn2401 15% zn2402 10% | |
黄金 au | 8% | 14% | au2401 15% au2402 10% | |
铅 pb | 8% | 13% | pb2401 15% pb2402 10% | |
螺纹钢 rb | 7% | 12% | rb2401 15% rb2402 10% | |
线材 wr | 9% | 14% | wr2401 15% wr2402 10% | |
白银 ag | 9% | 15% | ag2401 15% ag2402 10% | |
沥青 bu | 10% | 18% | bu2401 15% | |
热轧卷板 hc | 7% | 12% | hc2401 15% hc2402 10% | |
镍 ni | 12% | 17% | ni2401 15% | |
锡 sn | 12% | 17% | sn2401 15% | |
漂针浆 sp | 8% | 14% | sp2401 15% sp2402 10% | |
不锈钢 ss | 7% | 12% | ss2401 15% ss2402 10% | |
氧化铝ao | 9% | 14% | ao2401 15% ao2402 10% | |
丁二烯橡胶br | 12% | 18% | br2401 15% | |
上 能 中 心 | 原油 sc | 10% | 18% | |
20号胶 nr | 8% | 14% | nr2401 15% nr2402 10% | |
国际铜bc | 8% | 13% | bc2401 15% bc2402 10% | |
低硫燃料油lu | 10% | 18% | ||
SCFIS欧线 | 12% | 22% | ec2404、2406 22% ec2408、2410、2412 20% | |
中 金 所 | 2年期国债 TS | 0.50% | 1% | |
5年期国债 TF | 1.20% | 2.20% | ||
10年期国债 T | 2% | 3% | ||
30年期国债 TL | 3.50% | 4.50% | ||
股指 IF | 12% | 15% | ||
上证50指数 IH | 12% | 15% | ||
中证500指数 IC | 12% | 15% | ||
中证1000指数 IM | 12% | 15% | ||
广州 | 工业硅 | 9% | 14% | si2401 20% |
碳酸锂 | 14% | 19% | lc2401 20% lc2402 15% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知