浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
Ru1609合约超仓,交易所保证金率12%,公司保证金率15%
Ru1701合约超仓,交易所保证金率12%,公司保证金率15%
rb1610合约超仓,交易所保证金率11%,公司保证金率14%
zn1610合约超仓,交易所保证金率6.5%,公司保证金率11%
sf1703合约停板,交易所保证金率12%,公司保证金率17%
sf1702、1704合约停板,交易所保证金率9%,公司保证金率14%
日客户保证金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑州商品 | 普通小麦 PM | 5% | 10% | 4%、7%、10% | |
强筋麦 WH | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
棉花 CF | 7% | 12% | 5%、7%、10% | ||
白糖 SR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
PTA TA | 6% | 11% | TA1608 20% | 5%、7%、10% | |
菜籽油 OI | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
早籼稻 RI | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
甲醇 MA | 7% | 12% | MA1608 20% | 5%、7%、10% | |
玻璃 FG | 5% | 10% | FG1608 20% | 4%、7%、10% | |
菜籽 RS | 5% | 10% | RS1608 20% | 4%、7%、10% | |
菜粕 RM | 6% | 11% | RM1608 20% | 5%、7%、10% | |
动力煤 ZC | 6% | 11% | ZC1608 20% | 5%、7%、10% | |
粳稻 JR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
晚籼稻 LR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
硅铁 SF | 5% | 10% | SF1608 20% | 4%、7%、10% | |
锰硅 SM | 7% | 12% | SM1608 20% | 6%、7%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 8% | 13% | m1608 20% | 6%、6%、8% |
大豆1号 a | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
聚乙烯 l | 7% | 12% | l1608 20% | 5%、6%、8% | |
玉米 c | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
大豆2号 b | 5% | 10% | 4%、6%、8% | ||
豆油 y | 5% | 10% | y1608 20% | 4%、6%、8% | |
棕榈油 p | 5% | 10% | p1608 20% | 4%、6%、8% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | v1608 20% | 5%、6%、8% | |
焦炭 j | 9% | 14% | j1608 20% | 7%、7%、8% | |
焦煤 jm | 9% | 14% | jm1608 20% | 7%、7%、8% | |
鸡蛋 jd | 8% | 12% | 5%、6%、8% | ||
铁矿石 i | 8% | 13% | i1608 20% | 6%、6%、8% | |
纤维板 fb | 20% | 23% | 5%、6%、8% | ||
胶合板 bb | 20% | 23% | 5%、6%、8% | ||
聚丙烯 pp | 7% | 12% | pp1608 20% | 5%、6%、8% | |
玉米淀粉 cs | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
上海期货 | 铜 cu | 8% | 13% | cu1608 15% cu1609 10% | 6%、9%、11% |
铝 al | 5% | 10% | al1608 15% al1609 10% | 4%、7%、9% | |
天然胶 ru | 8% | 13% | ru1608 15% ru1609 10% | 6%、9%、11% | |
燃料油 fu | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
锌 zn | 6% | 11% | zn1608 15% zn1609 10% | 5%、8%、10% | |
黄金 au | 6% | 12% | au1608 15% au1609 10% | 5%、8%、10% | |
铅 pb | 5% | 10% | pb1608 15% pb1609 10% | 4%、7%、9% | |
螺纹钢 rb | 8% | 13% | rb1608 15% rb1609 10% | 6%、9%、11% | |
线材 wr | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
白银 ag | 8% | 13% | ag1608 15% ag1609 10% | 6%、9%、12% | |
沥青 bu | 8% | 13% | bu1608 15% bu1609 10% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 8% | 13% | hc1608 15% hc1609 10% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 8% | 13% | ni1608 15% ni1609 10% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 6% | 12% | sn1608 15% sn1609 10% | 5%、8%、10% | |
中金所 | 5年期国债 TF | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年期国债 T | 2% | 3% | 2% | ||
股指 IF | 40% | 43% | 10% | ||
上证50指数 IH | 40% | 43% | 10% | ||
中证500指数 IC | 40% | 43% | 10% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知