浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
Ru1609合约超仓,交易所保证金率12%,公司保证金率15%
ni1609合约超仓,交易所保证金率8%,公司保证金率13%
日客户保证金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑州商品 | 普通小麦 PM | 5% | 10% | PM1607 10% | 4%、7%、10% |
强筋麦 WH | 5% | 10% | WH1607 10% | 4%、7%、10% | |
棉花 CF | 7% | 12% | TF1607 10% | 5%、7%、10% | |
白糖 SR | 5% | 10% | SR1607 10% | 4%、7%、10% | |
PTA TA | 6% | 11% | TA606 20% TA1607 10% | 5%、7%、10% | |
菜籽油 OI | 5% | 10% | OI1607 10% | 4%、7%、10% | |
早籼稻 RI | 5% | 10% | RI1607 10% | 4%、7%、10% | |
甲醇 MA | 7% | 12% | MA606 20% MA1607 10% | 5%、7%、10% | |
玻璃 FG | 5% | 10% | FG606 20% FG1607 10% | 4%、7%、10% | |
菜籽 RS | 5% | 10% | RS1607 10% | 4%、7%、10% | |
菜粕 RM | 6% | 11% | RM1607 10% | 5%、7%、10% | |
动力煤 ZC | 6% | 11% | ZC1607 10% | 5%、7%、10% | |
粳稻 JR | 5% | 10% | JR1607 10% | 4%、7%、10% | |
晚籼稻 LR | 5% | 10% | LR1607 10% | 4%、7%、10% | |
硅铁 SF | 5% | 10% | SF606 20% SF1607 10% | 4%、7%、10% | |
锰硅 SM | 5% | 10% | SM606 20% SM1607 10% | 4%、7%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 8% | 13% | 6%、6%、8% | |
大豆1号 a | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
聚乙烯 l | 7% | 12% | l1606 20% | 5%、6%、8% | |
玉米 c | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
大豆2号 b | 5% | 10% | 4%、6%、8% | ||
豆油 y | 5% | 10% | 4%、6%、8% | ||
棕榈油 p | 5% | 10% | p1606 20% | 4%、6%、8% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | V1606 20% | 5%、6%、8% | |
焦炭 j | 9% | 14% | j1606 20% | 7%、7%、8% | |
焦煤 jm | 9% | 14% | jm1606 20% | 7%、7%、8% | |
鸡蛋 jd | 8% | 12% | jd1606 20% | 5%、6%、8% | |
铁矿石 i | 8% | 13% | i1606 20% | 6%、6%、8% | |
纤维板 fb | 20% | 23% | 5%、6%、8% | ||
胶合板 bb | 20% | 23% | 5%、6%、8% | ||
聚丙烯 pp | 7% | 12% | pp1606 20% | 5%、6%、8% | |
玉米淀粉 cs | 7% | 12% | 5%、6%、8% | ||
上海期货 | 铜 cu | 8% | 13% | cu1606 20% cu1607 10% | 6%、9%、11% |
铝 al | 5% | 10% | al1606 20% al1607 10% | 4%、7%、9% | |
天然胶 ru | 8% | 13% | ru1606 20% ru1607 10% | 6%、9%、11% | |
燃料油 fu | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
锌 zn | 6% | 11% | zn1606 20% zn1607 10% | 5%、8%、10% | |
黄金 au | 6% | 12% | au1606 20% au1607 10% | 5%、8%、10% | |
铅 pb | 5% | 10% | pb1606 20% pb1607 10% | 4%、7%、9% | |
螺纹钢 rb | 8% | 13% | rb1606 20% rb1607 10% | 6%、9%、11% | |
线材 wr | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
白银 ag | 8% | 13% | ag1606 20% ag1607 10% | 6%、9%、12% | |
沥青 bu | 8% | 13% | bu1606 20% bu1607 10% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 8% | 13% | hc1606 20% hc1607 10% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 8% | 13% | ni1606 20% ni1607 10% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 6% | 12% | sn1606 20% sn1607 10% | 5%、8%、10% | |
中金所 | 5年期国债 TF | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年期国债 T | 2% | 3% | 2% | ||
股指 IF | 40% | 43% | 10% | ||
上证50指数 IH | 40% | 43% | 10% | ||
中证500指数 IC | 40% | 43% | 10% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知