浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
Ru1609合约超仓,交易所保证金率12%,公司保证金率15%
Al1607合约超仓,交易所保证金率6.5%,公司保证金率10%
Cu1607合约超仓,交易所保证金率10%,公司保证金率13%
日客户保证金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑州商品 | 普通小麦 PM | 0.05 | 0.10 | PM605 20% | 4%、7%、10% |
强筋麦 WH | 0.05 | 0.10 | WH605 20% | 4%、7%、10% | |
棉花 CF | 0.07 | 0.12 | CF605 20% | 5%、7%、10% | |
白糖 SR | 0.05 | 0.10 | SR605 20% | 4%、7%、10% | |
PTA TA | 0.06 | 0.11 | TA605 20% | 5%、7%、10% | |
菜籽油 OI | 0.05 | 0.10 | OI605 20% | 4%、7%、10% | |
早籼稻 RI | 0.05 | 0.10 | RI605 20% | 4%、7%、10% | |
甲醇 MA | 0.07 | 0.12 | MA605 20% | 5%、7%、10% | |
玻璃 FG | 0.05 | 0.10 | FG605 20% | 4%、7%、10% | |
菜籽 RS | 0.05 | 0.10 | 4%、7%、10% | ||
菜粕 RM | 0.06 | 0.11 | RM605 20% | 5%、7%、10% | |
动力煤 ZC | 0.06 | 0.11 | ZC605 20% | 5%、7%、10% | |
粳稻 JR | 0.05 | 0.10 | JR605 20% | 4%、7%、10% | |
晚籼稻 LR | 0.05 | 0.10 | LR605 20% | 4%、7%、10% | |
硅铁 SF | 0.05 | 0.10 | SF605 20% | 4%、7%、10% | |
锰硅 SM | 0.05 | 0.10 | SM605 20% | 4%、7%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 0.07 | 0.12 | m1605 20% | 5%、6%、8% |
大豆1号 a | 0.07 | 0.12 | a1605 20% | 5%、6%、8% | |
聚乙烯 l | 0.07 | 0.12 | l1605 20% | 5%、6%、8% | |
玉米 c | 0.07 | 0.12 | c1605 20% | 5%、6%、8% | |
大豆2号 b | 0.05 | 0.10 | b1605 20% | 4%、6%、8% | |
豆油 y | 0.05 | 0.10 | y1605 20% | 4%、6%、8% | |
棕榈油 p | 0.05 | 0.10 | p1605 20% | 4%、6%、8% | |
聚氯乙烯 v | 0.07 | 0.12 | v1605 20% | 5%、6%、8% | |
焦炭 j | 0.09 | 0.14 | j1605 20% | 7%、7%、8% | |
焦煤 jm | 0.09 | 0.14 | jm1605 20% | 7%、7%、8% | |
鸡蛋 jd | 0.08 | 0.12 | jd1605 20% | 5%、6%、8% | |
铁矿石 i | 0.08 | 0.13 | i1605 20% | 6%、6%、8% | |
纤维板 fb | 0.2 | 0.23 | 5%、6%、8% | ||
胶合板 bb | 0.2 | 0.23 | 5%、6%、8% | ||
聚丙烯 pp | 0.07 | 0.12 | pp1605 20% | 5%、6%、8% | |
玉米淀粉 cs | 0.07 | 0.12 | cs1605 20% | 5%、6%、8% | |
上海期货 | 铜 cu | 0.08 | 0.13 | cu1605 15% cu1606 10% | 6%、9%、11% |
铝 al | 0.05 | 0.10 | al1605 15% al1606 10% | 4%、7%、9% | |
天然胶 ru | 0.08 | 0.13 | ru1605 15% ru1606 10% | 6%、9%、11% | |
燃料油 fu | 0.2 | 0.23 | 5%、8%、10% | ||
锌 zn | 0.06 | 0.11 | zn1605 15% zn1606 10% | 5%、8%、10% | |
黄金 au | 0.06 | 0.12 | au1605 15% au1606 10% | 5%、8%、10% | |
铅 pb | 0.05 | 0.10 | pb1605 15% pb1606 10% | 4%、7%、9% | |
螺纹钢 rb | 0.08 | 0.13 | rb1605 15% rb1606 10% | 6%、9%、11% | |
线材 wr | 0.2 | 0.23 | 5%、8%、10% | ||
白银 ag | 0.08 | 0.13 | ag1605 15% ag1606 10% | 6%、9%、12% | |
沥青 bu | 0.08 | 0.13 | bu1605 15% bu1606 10% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 0.08 | 0.13 | hc1605 15% hc1606 10% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 0.08 | 0.13 | ni1605 15% ni1606 10% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 0.06 | 0.12 | sn1605 15% sn1606 10% | 5%、8%、10% | |
中金所 | 5年期国债 TF | 0.012 | 0.022 | 0.012 | |
10年期国债 T | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
股指 IF | 0.4 | 0.43 | 0.1 | ||
上证50指数 IH | 0.4 | 0.43 | 0.1 | ||
中证500指数 IC | 0.4 | 0.43 | 0.1 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知