浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
户 名 | 开户行名称 | 账 号 | 开户地址 | 备注 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中信银行杭州钱塘支行 | 7332210187000001585 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中信银行股份有限公司广州花园支行 | 8110901412915011600 | 广州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行营业部 | 8111101410901719262 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国银行杭州市庆春支行 | 401358364809 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458541881076 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458542881075 | 上海 | (美元户) |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 294756326673 | 辽宁大连 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国农业银行杭州下城支行 | 19-005401040007739 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03427900046681078 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 34-646001040001883 | 辽宁大连 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国民生银行杭州分行营业部 | 691394483 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 680000450 | 辽宁大连 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国民生银行郑州商鼎路支行 | 644165433 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 180116014 | 广州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国建设银行杭州文晖支行 | 33001616435050000110 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050006781 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国建设银行上海期货大厦支行 | 31001559100056010107 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国建设银行上海期货大厦支行 | 31001559100059110100 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050000615 | 辽宁大连 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国光大银行杭州吴山支行 | 76770188000076443 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国工商银行杭州城站支行 | 1202027719900017660 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229081010013 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国工商银行郑州未来支行 | 1702022929000075205 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 中国工商银行深圳深圳湾支行营业部 | 4000027729200857735 | 深圳 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955101039910107 | 上海 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955106019910100 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 兴业银行杭州分行营业部 | 356980113400000757 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部 | 95200078801600000373 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 760801538080123060 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 平安银行杭州西湖支行 | 19014514311001 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行杭州华浙广场支行 | 331066090018170020144 | 浙江杭州 | 银期转账户 |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行杭州秋涛路支行 | 331066150018010033312 | 浙江杭州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411125999011001134613 | 河南郑州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018801160121 | 广州 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600810700 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911010069 | 上海 | |
浙江新世纪期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020010749 | 上海 | |
二〇二四年五月十六日 | ||||
中国期货保证金监控中心:http://www.cfmmc.com(投资者账单查询) |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知