浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
公司各交易所期货、期权手续费收取标准 | |||||||
2022年11月4日夜盘起 | |||||||
期货 | 交易所 | 品 种(期货) | 开平仓手续费 | 平今仓手续费 | |||
上海 | 白银(ag) | 成交金额的万分之0.3 | 成交金额的万分之0.3 | ||||
2211、2301 | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之1.5 | |||||
6、12合约 | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之1.5 | |||||
铝(al) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
黄金(au) | 6元/手 | 免收 | |||||
6、12合约 | 30元/手 | 免收 | |||||
石油沥青(bu) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
铜(cu) | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之3 | |||||
燃料油(fu) | 成交金额的万分之0.3 | 免收 | |||||
2212 | 成交金额的万分之1.5 | 免收 | |||||
2301 | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之7.5 | |||||
1、5、9合约 | 成交金额的万分之1.5 | 免收 | |||||
热轧卷板(hc) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
镍(ni) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
2211、2212、2301 | 9元/手 | 180元/手 | |||||
铅(pb) | 成交金额的万分之1.2 | 免收 | |||||
螺纹钢(rb) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
2305、2310 | 成交金额的万分之6 | 成交金额的万分之6 | |||||
橡 胶(ru) | 9元/手 | 免收 | |||||
锡(sn) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
2211 | 9元/手 | 180元/手 | |||||
漂针浆(sp) | 成交金额的万分之1.5 | 免收 | |||||
不锈钢(ss) | 6元/手 | 免收 | |||||
线材(wr) | 成交金额的万分之1.2 | 免收 | |||||
锌(zn) | 12元/手 | 免收 | |||||
大连 | 大 豆1号(a) | 6元/手 | 6元/手 | ||||
大豆2号(b) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
胶合板(bb) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
玉 米(c) | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||||
玉米淀粉(cs) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
苯乙烯(eb) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
乙二醇(eg) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
纤维板(fb) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
铁矿石(i) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之3 | |||||
焦炭(j) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之4.2 | |||||
1、5、9合约 | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之4.2 | |||||
鸡蛋(jd) | 成交金额的万分之4.5 | 成交金额的万分之4.5 | |||||
焦煤(jm) | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之4.2 | |||||
1、5、9合约 | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之4.2 | |||||
聚乙烯(l) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
生猪(lh) | 成交金额的万分之6 | 成交金额的万分之12 | |||||
豆 粕(m) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
棕榈油(p) | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||
聚丙烯(pp) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
液化石油气(pg) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
粳米(rr) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
聚氯乙烯(v) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
豆油(y) | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||
郑州 | 鲜苹果(AP) | 15元/手 | 60元/手 | ||||
棉 花(CF) | 12.9元/手 | 免收 | |||||
红枣(CJ) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
棉纱(CY) | 12元/手 | 免收 | |||||
玻璃(FG) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
粳稻(JR) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
晚籼稻(LR) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
甲醇(MA) | 6元/手 | 18元/手 | |||||
菜油(OI) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
普麦(PM) | 90元/手 | 90元/手 | |||||
早稻(RI) | 10元/手 | 10元/手 | |||||
菜粕(RM) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
211 | 18元/手 | 18元/手 | |||||
菜籽(RS) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
硅铁(SF) | 9元/手 | 免收 | |||||
锰硅(SM) | 9元/手 | 免收 | |||||
白 糖(SR) | 9元/手 | 免收 | |||||
纯碱(SA) | 10.5元/手 | 免收 | |||||
209 | 10.5元/手 | 30元/手 | |||||
PTA | 9元/手 | 免收 | |||||
尿素(UR) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
强麦(WH) | 90元/手 | 90元/手 | |||||
新动力煤(ZC) | 90元/手 | 90元/手 | |||||
211、212、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311 | 450元/手 | 450元/手 | |||||
短纤(PF) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
花生仁(PK) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
中金 | 中证500(IC) | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之6.9 | ||||
沪深300(IF) | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之6.9 | |||||
上证50(IH) | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之6.9 | |||||
中证1000(IM) | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之6.9 | |||||
国债2年期(TS) | 9元/手 | 免收 | |||||
国债5年期(TF) | 9元/手 | 免收 | |||||
国债10年期(T) | 9元/手 | 免收 | |||||
能源 | 20号胶(nr) | 成交金额的万分之0.6 | 免收 | ||||
原油(sc) | 40元/手 | 免收 | |||||
sc_tas | 40元/手 | 免收 | |||||
国际铜(bc) | 成交金额的万分之0.3 | 免收 | |||||
低硫燃料油(lu) | 成交金额的万分之0.3 | 成交金额的万分之0.3 | |||||
期权 | 交易所 | 品 种(期权) | 开平仓手续费 | 平今仓手续费 | 期权行权手续费 | 期权履约手续费 | |
上海期权 | 黄金期权(au_o) | 6元/手 | 免收 | 6元/手 | 6元/手 | ||
铜期权(cu_o) | 15元/手 | 免收 | 15元/手 | 15元/手 | |||
橡胶期权(ru_o) | 9元/手 | 免收 | 9元/手 | 9元/手 | |||
铝期权(al_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||
锌期权(zn_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||
大连期权 | 黄大豆1号期权(a_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||
黄大豆2号期权(b_o) | 0.6元/手 | 0.6元/手 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | |||
豆油期权(y_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||
玉米期权(c_o) | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | |||
豆粕期权(m_o) | 3元/手 | 免 | 3元/手 | 3元/手 | |||
铁矿石期权(i_o) | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |||
LPG期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚乙烯期权(l_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚丙烯期权(pp_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||
氯乙烯期权(v_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||
郑州期权 | 棉花期权(CFC、CFP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||
白糖期权(SRC、SRP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||
甲醇期权(MAC、MAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | |||
PTA期权(TAC、TAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | |||
菜籽粕期权(RMC、RMP) | 2.4元/手 | 免收 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | |||
动力煤期权(ZCC、ZCP) | 450元/手 | 450元/手 | 450元/手 | 450元/手 | |||
菜油期权(OIC、OIP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||
花生期权(PKC、PKP) | 2.4元/手 | 免收 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | |||
中金期权 | 股指期权(IO) | 30元/手 | 30元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||
股指期权(MO) | 30元/手 | 30元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |||
备注: | 1、中证500、沪深300、上证50、中证1000现金交割手续费为成交金额的万分之1.5 | ||||||
2、如遇交易所调整手续费或新品种上市,公司有权对相关品种做相应调整 | |||||||
3、国债2年期、5年期、10年期另行加收投资者保障基金成交金额的千万分之一 | |||||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知