浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
郑州商品交易所期权合约挂牌基准价表(2017-04-18) | |||
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
SR707 | 518 | 6,200 | 2 |
SR707 | 421 | 6,300 | 4 |
SR707 | 328 | 6,400 | 11 |
SR707 | 242 | 6,500 | 26 |
SR707 | 168 | 6,600 | 51 |
SR707 | 108 | 6,700 | 91 |
SR707 | 64 | 6,800 | 147 |
SR707 | 35 | 6,900 | 217 |
SR707 | 17 | 7,000 | 300 |
SR707 | 8 | 7,100 | 390 |
SR707 | 3 | 7,200 | 485 |
SR709 | 499 | 6,300 | 24 |
SR709 | 415 | 6,400 | 39 |
SR709 | 337 | 6,500 | 61 |
SR709 | 268 | 6,600 | 91 |
SR709 | 207 | 6,700 | 130 |
SR709 | 157 | 6,800 | 178 |
SR709 | 115 | 6,900 | 236 |
SR709 | 82 | 7,000 | 302 |
SR709 | 57 | 7,100 | 376 |
SR709 | 38 | 7,200 | 457 |
SR709 | 25 | 7,300 | 543 |
SR711 | 572 | 6,300 | 40 |
SR711 | 491 | 6,400 | 59 |
SR711 | 416 | 6,500 | 83 |
SR711 | 348 | 6,600 | 114 |
SR711 | 286 | 6,700 | 151 |
SR711 | 232 | 6,800 | 196 |
SR711 | 185 | 6,900 | 248 |
SR711 | 146 | 7,000 | 307 |
SR711 | 113 | 7,100 | 372 |
SR711 | 85 | 7,200 | 444 |
SR711 | 64 | 7,300 | 521 |
SR801 | 599 | 6,400 | 64 |
SR801 | 523 | 6,500 | 87 |
SR801 | 451 | 6,600 | 114 |
SR801 | 386 | 6,700 | 147 |
SR801 | 327 | 6,800 | 186 |
SR801 | 274 | 6,900 | 232 |
SR801 | 227 | 7,000 | 283 |
SR801 | 186 | 7,100 | 340 |
SR801 | 150 | 7,200 | 403 |
SR801 | 121 | 7,300 | 472 |
SR801 | 96 | 7,400 | 546 |
SR803 | 589 | 6,400 | 95 |
SR803 | 517 | 6,500 | 121 |
SR803 | 451 | 6,600 | 153 |
SR803 | 391 | 6,700 | 191 |
SR803 | 335 | 6,800 | 233 |
SR803 | 284 | 6,900 | 280 |
SR803 | 241 | 7,000 | 335 |
SR803 | 202 | 7,100 | 394 |
SR803 | 167 | 7,200 | 456 |
SR803 | 138 | 7,300 | 526 |
SR803 | 113 | 7,400 | 599 |
SR805 | 622 | 6,400 | 112 |
SR805 | 552 | 6,500 | 140 |
SR805 | 486 | 6,600 | 172 |
SR805 | 427 | 6,700 | 210 |
SR805 | 372 | 6,800 | 252 |
SR805 | 322 | 6,900 | 299 |
SR805 | 277 | 7,000 | 352 |
SR805 | 236 | 7,100 | 408 |
SR805 | 201 | 7,200 | 471 |
SR805 | 169 | 7,300 | 537 |
SR805 | 141 | 7,400 | 607 |
SR807 | 618 | 6,400 | 137 |
SR807 | 552 | 6,500 | 169 |
SR807 | 490 | 6,600 | 204 |
SR807 | 432 | 6,700 | 243 |
SR807 | 380 | 6,800 | 288 |
SR807 | 331 | 6,900 | 336 |
SR807 | 289 | 7,000 | 390 |
SR807 | 249 | 7,100 | 448 |
SR807 | 214 | 7,200 | 510 |
SR807 | 183 | 7,300 | 576 |
SR807 | 155 | 7,400 | 646 |
SR809 | 656 | 6,400 | 149 |
SR809 | 591 | 6,500 | 181 |
SR809 | 529 | 6,600 | 216 |
SR809 | 471 | 6,700 | 255 |
SR809 | 418 | 6,800 | 299 |
SR809 | 369 | 6,900 | 346 |
SR809 | 325 | 7,000 | 398 |
SR809 | 283 | 7,100 | 453 |
SR809 | 248 | 7,200 | 515 |
SR809 | 214 | 7,300 | 577 |
SR809 | 186 | 7,400 | 646 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知