浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
大连商品交易所 期权合约增挂查询 | ||||
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2600 | 20170331 | 224.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2650 | 20170331 | 180元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2700 | 20170331 | 140元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2750 | 20170331 | 104.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2800 | 20170331 | 75元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2850 | 20170331 | 51.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2900 | 20170331 | 33.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-2950 | 20170331 | 21元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-3000 | 20170331 | 12元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-C-3050 | 20170331 | 7元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2600 | 20170331 | 5.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2650 | 20170331 | 11.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2700 | 20170331 | 21.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2750 | 20170331 | 36元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2800 | 20170331 | 56元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2850 | 20170331 | 82.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2900 | 20170331 | 114.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-2950 | 20170331 | 151.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-3000 | 20170331 | 193元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1707-P-3050 | 20170331 | 237.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2600 | 20170331 | 237.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2650 | 20170331 | 194.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2700 | 20170331 | 155元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2750 | 20170331 | 119.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2800 | 20170331 | 89.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2850 | 20170331 | 65元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2900 | 20170331 | 45元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-2950 | 20170331 | 30.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-3000 | 20170331 | 19.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-C-3050 | 20170331 | 12元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2600 | 20170331 | 8元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2650 | 20170331 | 15元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2700 | 20170331 | 25.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2750 | 20170331 | 40元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2800 | 20170331 | 59.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2850 | 20170331 | 85元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2900 | 20170331 | 115元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-2950 | 20170331 | 150元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-3000 | 20170331 | 189元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1708-P-3050 | 20170331 | 231.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2550 | 20170331 | 248元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2600 | 20170331 | 205.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2650 | 20170331 | 166.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2700 | 20170331 | 131.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2750 | 20170331 | 101元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2800 | 20170331 | 75.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2850 | 20170331 | 55元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2900 | 20170331 | 38.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-2950 | 20170331 | 26.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-C-3000 | 20170331 | 17.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2550 | 20170331 | 10元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2600 | 20170331 | 17.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2650 | 20170331 | 28元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2700 | 20170331 | 43元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2750 | 20170331 | 62.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2800 | 20170331 | 86.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2850 | 20170331 | 115.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2900 | 20170331 | 149元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-2950 | 20170331 | 186.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1709-P-3000 | 20170331 | 227.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2600 | 20170331 | 248.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2650 | 20170331 | 212.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2700 | 20170331 | 179.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2750 | 20170331 | 149.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2800 | 20170331 | 123元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2850 | 20170331 | 100元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2900 | 20170331 | 80.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-2950 | 20170331 | 63.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-3000 | 20170331 | 50元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-C-3050 | 20170331 | 38.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2600 | 20170331 | 37元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2650 | 20170331 | 50.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2700 | 20170331 | 67元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2750 | 20170331 | 87元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2800 | 20170331 | 110元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2850 | 20170331 | 137元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2900 | 20170331 | 167元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-2950 | 20170331 | 200元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-3000 | 20170331 | 235.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1711-P-3050 | 20170331 | 274元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2650 | 20170331 | 276.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2700 | 20170331 | 239.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2750 | 20170331 | 206元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2800 | 20170331 | 175元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2850 | 20170331 | 147.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2900 | 20170331 | 122.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-2950 | 20170331 | 101元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-3000 | 20170331 | 82.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-3050 | 20170331 | 66.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-3100 | 20170331 | 53元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-C-3150 | 20170331 | 42元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2650 | 20170331 | 38元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2700 | 20170331 | 51元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2750 | 20170331 | 67元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2800 | 20170331 | 85.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2850 | 20170331 | 107.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2900 | 20170331 | 132.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-2950 | 20170331 | 160.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-3000 | 20170331 | 191.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-3050 | 20170331 | 225.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-3100 | 20170331 | 261.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1712-P-3150 | 20170331 | 300元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2600 | 20170331 | 272元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2650 | 20170331 | 236.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2700 | 20170331 | 203.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2750 | 20170331 | 173.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2800 | 20170331 | 147元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2850 | 20170331 | 123元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2900 | 20170331 | 102元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-2950 | 20170331 | 84元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-3000 | 20170331 | 68.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-C-3050 | 20170331 | 55元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-P-2600 | 20170331 | 44.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-P-2650 | 20170331 | 58.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-P-2700 | 20170331 | 75.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-P-2750 | 20170331 | 95.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1801-P-2800 | 20170331 | 118元/吨 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知