浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
尊敬的客户:
根据各交易所关于申报费调整的通知,公司经研究,自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,对除股指期权外的所有期货及期货期权合约进行申报费收取。
一、各交易所申报费收费标准:
上海期货交易所
报单成交比OTR信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | A组品种1.5元/笔 | A组品种3元/笔 | |
B组品种0.5元/笔 | B组品种1元/笔 | ||
C组品种0.1元/笔 | C组品种0.2元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | A组品种7.5元/笔 | A组品种15元/笔 | |
B组品种2.5元/笔 | B组品种5元/笔 | ||
C组品种0.5元/笔 | C组品种1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | A组品种25元/笔 | A组品种50元/笔 | |
B组品种5元/笔 | B组品种10元/笔 | ||
C组品种2元/笔 | C组品种5元/笔 |
A组包括白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡和纸浆,共15个期货品种。B组包括白银期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、丁二烯橡胶、铅期权、镍期权、锡期权和氧化铝期权,共12个期权品种。C组包括丁二烯橡胶、线材和氧化铝,共3个期货品种。
上海国际能源交易中心
报单成交比OTR信信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | A组品种1.5元/笔 | A组品种3元/笔 | |
B组品种0.5元/笔 | B组品种1元/笔 | ||
C组品种0.1元/笔 | C组品种0.2元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | A组品种7.5元/笔 | A组品种15元/笔 | |
B组品种2.5元/笔 | B组品种5元/笔 | ||
C组品种0.5元/笔 | C组品种1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | A组品种25元/笔 | A组品种50元/笔 | |
B组品种5元/笔 | B组品种10元/笔 | ||
C组品种2元/笔 | C组品种5元/笔 |
A组包括低硫燃料油、20号胶和原油,共3个期货品种。B组包括原油期权,共1个期权品种。C组包括国际铜和集运指数(欧线),共2个期货品种。
大连商品交易所
品种 | 信息量≤4000笔 | 4000笔<信息量≤8000笔;OTR≤2 | 4000笔<信息量≤8000笔;OTR>2 | 信息量>8000笔;OTR≤2 | 信息量>8000笔;OTR>2 |
棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯期货 | 0元/笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | 6元/笔 | 15元/笔 |
聚乙烯、玉米期货 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | 4元/笔 | 10元/笔 |
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、梗米、玉米淀粉期货 | 0元/笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | 2元/笔 | 5元/笔 |
全部期权 | 0元/笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | 2元/笔 | 5元/笔 |
生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板期货 | 0元/笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 |
郑州商品交易所
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棉花期货、玻璃期货、纯碱期货、硅铁期货、锰硅期货、红枣期货、苹果期货、对二甲苯期货、烧碱期货、尿素期货、甲醇期货、菜油期货、菜粕期货、白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |
普通小麦期货、优质强筋小麦期货、早籼稻期货、晚籼稻期货、粳稻期货、动力煤期货、棉纱期货、油菜籽期货、短纤期货、花生期货、瓶片期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |
白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 |
广州期货交易所
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
工业硅期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 | |
碳酸锂期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 2元/笔 | |
信息量>8000 | 4元/笔 | 10元/笔 | |
工业硅期权 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 | |
碳酸锂期权 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
中国金融期货交易所
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
2年期国债、5年期国债、10年期国债、30年期国债期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
8000笔<信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 | |
信息量>12000笔 | 20元/笔 | 50元/笔 | |
沪深300、上证50、中证500、中证1000 | 1元/每笔 |
二、期货品种申报费根据客户在期货合约上的报单成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在区间以及信息量分梯度计算;期权品种申报费根据客户在期权合约月份上的报单成交比所在区间以及信息量分梯度计算
三、在实施申报费收费的合约上,未附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2024年10月24日
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知