浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
尊敬的客户:
根据上海期货交易所上期发〔2022〕229号、上海国际能源交易中心上能发〔2022〕47号、大连商品交易所大商所发〔2022〕419号、郑州商品交易所郑商函〔2022〕437号文件通知,自2022年8月4日当晚夜盘交易时起,对部分期货和期权合约交易收取申报费。公司采取当日客户交易时对部分期货、期权合约的申报费按公司公布的固定值进行冻结防范客户资金风险。
目前主席系统已完成升级,可以按照交易所标准盘中冻结申报费。公司经研究,主席系统自2023年6月26日交易时起对上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所部分期货、期权合约的交易申报费按照信息量标准进行阶梯冻结,冻结标准为每一信息量OTR>2的申报费,对中国金融期货交易所股指期货合约的交易申报费冻结方式维持不变,结算时根据各交易所收费标准对客户各合约申报费进行收取。
各交易所申报费收费标准:
上海期货交易所:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | A组品种0.25元/笔 B组品种0.01元/笔 | A组品种0.5元/笔 B组品种0.02元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | A组品种1.25元/笔 B组品种0.05元/笔 | A组品种2.5元/笔 B组品种0.1元/笔 |
40001笔≤信息量 | A组品种25元/笔 B组品种1元/笔 | A组品种50元/笔 B组品种2元/笔 |
其中,A组品种包括白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌。B组品种包括线材、氧化铝、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权、白银期权和螺纹钢期权。
上海国际能源交易中心:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 原油0.25元/笔 低硫燃料油0.25元/笔 20号胶0.01元/笔 国际铜0.01元/笔 原油期权0.01元/笔 | 原油0.5元/笔 低硫燃料油0.5元/笔 20号胶0.02元/笔 国际铜0.02元/笔 原油期权0.02元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 原油2元/笔 低硫燃料油1.25元/笔 20号胶0.05元/笔 国际铜0.05元/笔 原油期权0.05元/笔 | 原油4元/笔 低硫燃料油2.5元/笔 20号胶0.1元/笔 国际铜0.1元/笔 原油期权0.1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 原油40元/笔 低硫燃料油25元/笔 20号胶1元/笔 国际铜1元/笔 原油期权1元/笔 | 原油80元/笔 低硫燃料油50元/笔 20号胶2元/笔 国际铜2元/笔 原油期权2元/笔 |
大连商品交易所:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0 | 棕榈油0.4元/笔 铁矿石0.1元/笔 豆粕0.6元/笔 豆油0.3元/笔 黄大豆1号0.05元/笔 黄大豆2号0.1元/笔 玉米1.6元/笔 生猪0.1元/笔 线型低密度聚乙烯0.6元/笔 |
8001笔≤信息量 | 棕榈油0.8元/笔 铁矿石0.2元/笔 豆粕1.2元/笔 豆油0.6元/笔 黄大豆1号0.1元/笔 黄大豆2号0.2元/笔 玉米3.2元/笔 生猪0.2元/笔 线型低密度聚乙烯1.2元/笔 | 棕榈油2元/笔 铁矿石0.5元/笔 豆粕3元/笔 豆油1.5元/笔 黄大豆1号0.25元/笔 黄大豆2号0.5元/笔 玉米8元/笔 生猪0.5元/笔 线型低密度聚乙烯3元/笔 |
郑州商品交易所:
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.50元/笔 | |
菜油期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | |
菜粕期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 3.00元/笔 | |
短纤期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 4.50元/笔 | |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 1.00元/笔 | 4.00元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10.00元/笔 | 40.00元/笔 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2023年6月21日
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知