浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
一、什么是申报费
申报费是指投资者在对期货和期权合约进行报单、撤单、询价等交易指令时所产生的费用。
二、申报费适用对象
每日单合约信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员。其中,做市商做市交易免收申报费。
三、申报费计算方式
客户或非期货公司会员在某个合约上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该合约上各档位的信息量×相应费率)
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和;
报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的定单笔数)- 1。(当有成交下单笔数为0时,OTR视为大于2)。
上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。
对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,交易所对其信息量和有成交的定单笔数合并计算后按收费公式计收申报费,并按各个交易所的分配规则进行分配(一般按照信息量的比例进行分配)。
申报费收费标准
上海期货交易所:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | A组品种0.25元/笔 B组品种0.01元/笔 | A组品种0.5元/笔 B组品种0.02元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | A组品种1.25元/笔 B组品种0.05元/笔 | A组品种2.5元/笔 B组品种0.1元/笔 |
40001笔≤信息量 | A组品种25元/笔 B组品种1元/笔 | A组品种50元/笔 B组品种2元/笔 |
其中,A组品种包括白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌。B组品种包括线材、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、白银期权和螺纹钢期权。
上海国际能源交易中心:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 原油0.25元/笔 低硫燃料油0.25元/笔 20号胶0.01元/笔 国际铜0.01元/笔 原油期权0.01元/笔 | 原油0.5元/笔 低硫燃料油0.5元/笔 20号胶0.02元/笔 国际铜0.02元/笔 原油期权0.02元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 原油2元/笔 低硫燃料油1.25元/笔 20号胶0.05元/笔 国际铜0.05元/笔 原油期权0.05元/笔 | 原油4元/笔 低硫燃料油2.5元/笔 20号胶0.1元/笔 国际铜0.1元/笔 原油期权0.1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 原油40元/笔 低硫燃料油25元/笔 20号胶1元/笔 国际铜1元/笔 原油期权1元/笔 | 原油80元/笔 低硫燃料油50元/笔 20号胶2元/笔 国际铜2元/笔 原油期权2元/笔 |
大连商品交易所:
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0 | 棕榈油0.4元/笔 铁矿石0.1元/笔 豆粕0.6元/笔 豆油0.3元/笔 黄大豆1号0.05元/笔 黄大豆2号0.1元/笔 玉米1.6元/笔 生猪0.1元/笔 线型低密度聚乙烯0.6元/笔 |
8001笔≤信息量 | 棕榈油0.8元/笔 铁矿石0.2元/笔 豆粕1.2元/笔 豆油0.6元/笔 黄大豆1号0.1元/笔 黄大豆2号0.2元/笔 玉米3.2元/笔 生猪0.2元/笔 线型低密度聚乙烯1.2元/笔 | 棕榈油2元/笔 铁矿石0.5元/笔 豆粕3元/笔 豆油1.5元/笔 黄大豆1号0.25元/笔 黄大豆2号0.5元/笔 玉米8元/笔 生猪0.5元/笔 线型低密度聚乙烯3元/笔 |
郑州商品交易所:
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.50元/笔 | |
菜油期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | |
菜粕期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 3.00元/笔 | |
短纤期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 4.50元/笔 | |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 1.00元/笔 | 4.00元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10.00元/笔 | 40.00元/笔 |
中金所:
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
中证500指数(IC) 沪深300指数(IF) 上证50指数(IH) 中证1000(IM) | 1元/笔(无信息量要求) |
公司目前采取的措施,当日客户交易时按最高标准对各合约的申报费进行冻结(除上海期货交易所期货期权合约、上海国际能源交易中心期货期权合约、玉米及PTA期货合约),上海期货交易所A组品种按2.5元/笔冻结、B组品种按0.1元/笔冻结、原油期货按4元/笔冻结、低硫燃料油按2.5元/笔冻结、20号胶按0.1元/笔冻结、国际铜按0.1元/笔冻结、原油期权按0.1元/笔冻结、玉米期货按3.2元/笔冻结、PTA期货按4元/笔冻结、中金所品种按1元/笔冻结,结算时根据收费标准对客户各合约申报费进行收取。
五、风险提示
交易所的申报费收取金额不设上限,部分交易所采取梯度收取的方式,若触发较高梯度,会被收取高额申报费,甚至导致穿仓。客户应当在充分了解申报费收取规则后,理性委托申报,避免造成不必要的资金损失。
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知