股东名称 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 法定代表人 | 陶成波 | ||
出资金额(元) | 164,359,861.60 | 注册资本 | 伍佰亿元整 | 所属行业 | 海洋气象服务 |
持股比例(%) | 65.7439% | 办公地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内) | ||
入股时间 | 2021年8月26日 | 公司网址 | http://www.zjseaport.com/jtww/ | 经济类型 | 国有控股 |
股东主营业务 | 海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工(不含危险化学品),海洋工程建设,港口工程设计与监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
股东名称 | 上海和兆投资有限公司 | 法定代表人 | 尤克龙 | ||
出资金额(元) | 46,712,802.75 | 注册资本 | 伍仟万元 | 所属行业 | 其他行业 |
持股比例(%) | 18.6851% | 办公地址 | 上海市浦东新区周市路416号4层 | ||
入股时间 | 2011年10月13日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 国内合资 |
股东主营业务 | 实业投资,投资管理,资产管理,企业形象策划,物业管理,园林绿化养护,计算机系统服务,商务咨询(除经纪),销售通讯设备(除专控)、服装服饰及辅料、鞋帽、健身器材、机电产品、建筑装潢材料、金属材料(除专控)、工艺礼品,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | ||||
股东名称 | 杭州金投资本管理有限公司 | 法定代表人 | 吴秀丽 | ||
出资金额(元) | 38,927,335.65 | 注册资本 | 壹亿贰仟万元 | 所属行业 | 其他行业 |
持股比例(%) | 15.5709% | 办公地址 | 杭州市上城区白云路18号104室 | ||
入股时间 | 2011年10月13日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 法人独资 |
股东主营业务 | 受托资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),财务管理咨询,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知