浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
尊敬的各位投资者:
在您查阅居间人信息公示表前,请仔细阅读本段文字:
一、本次公示内容系已与本公司签订居间协议或居间合同的全部居间人名单。除此之外的人员均无居间关系。
二、居间人提供服务仅限于:
1.居间人向期货经营机构介绍合格的期货投资者客户;
2.协助期货经营机构对客户资信等情况进行调查;
3.介绍客户与期货经营机构签订《期货经纪合同》;
4.及时反馈客户在期货交易中所出现的问题;
5.协助期货经营机构沟通联系客户。
三、基于居间人提供的服务,居间人可向期货经营机构获取报酬。
四、投资者可向所在期货经营机构查询与居间人有关的信息,确保本人的资金、账户、交易的安全。
浙江新世纪期货有限公司
居间人非本公司员工,居间人在期货公司授权的范围内执业,禁止以下行为:
1、禁止居间人利用市场委托活动从事变相非法集资或融资等违法违规活动;
2、禁止居间人利用客户的资金、账户为本人或其他客户谋取利益;
3、禁止居间人向客户作获利保证或风险共担的承诺;
4、禁止居间人接受客户的委托为其办理开户、下达交易指令、调拨资金等与交易有关的事务;
5、禁止居间人为客户提供集中交易的场所;
6、禁止居间人以公司名义设立经营服务网点;
7、禁止泄露客户的商业秘密或者个人隐私。
居间人情况表 | |||||||
200091 | 金立平 | 888705 | 王晓霞 | 977151 | 缪燕平 | ||
200459 | 万建利 | 888746 | 崔成 | 977152 | 焦东明 | ||
200461 | 高凤娟 | 888995 | 陆亿佳 | 977153 | 胡金环 | ||
206516 | 包月平 | 888997 | 徐洪强 | 977179 | 许思达 | ||
206518 | 谢海青 | 889009 | 高青 | 977182 | 徐小漩 | ||
206522 | 公多鹏 | 889012 | 王齐旺 | 977185 | 庄丁达 | ||
210306 | 李燕芳 | 889025 | 赵丹丹 | 977187 | 陈海飓 | ||
210309 | 陈亮 | 889028 | 程欢欢 | 977190 | 包维钰 | ||
210330 | 谢长裕 | 889035 | 刘彭 | 978123 | 杜建红 | ||
220041 | 方洁 | 889051 | 刘红安 | 978130 | 梅友松 | ||
220113 | 徐建明 | 889052 | 王福霞 | 978141 | 高伟光 | ||
220197 | 孙吉光 | 889053 | 高平义 | 978275 | 孙贵银 | ||
220370 | 黄敏 | 889055 | 康亚丹 | 978352 | 崔昊喆 | ||
220452 | 江燕 | 889057 | 李利 | 978510 | 赵承建 | ||
220455 | 邹悦 | 889058 | 李冲 | 978598 | 汪海斌 | ||
220456 | 毛云飞 | 889059 | 闫奥 | 978608 | 许立涛 | ||
220457 | 张雨忠 | 889060 | 姚晓梅 | 978788 | 韩彪 | ||
220458 | 程海燕 | 889061 | 杨佚 | 978800 | 田森 | ||
220459 | 傅金祥 | 890022 | 张鸣 | 978939 | 杨成威 | ||
250609 | 陈杰 | 895087 | 蔡毅 | 978978 | 王蓝澜 | ||
330005 | 黄哲浩 | 895111 | 许应法 | 979002 | 吴永华 | ||
330027 | 冯仁龙 | 895127 | 吕康康 | 979045 | 李瑞波 | ||
330030 | 吴任生 | 895128 | 朱淼 | 979057 | 管澄环 | ||
330046 | 李俊峰 | 899050 | 黄玉燕 | 979063 | 周晓燕 | ||
330063 | 常影 | 899052 | 周勇 | 979065 | 平永泉 | ||
330099 | 汪光元 | 899055 | 林建军 | 979071 | 吴云 | ||
330100 | 郭书江 | 899072 | 王珊珊 | 979082 | 厉晗赟 | ||
330101 | 赖周文 | 899079 | 陈学海 | 990038 | 陈杰 | ||
330102 | 聂平 | 899080 | 王显水 | 999095 | 欧阳辉 | ||
330103 | 翁盼盼 | 899081 | 江浩 | 210303 | 福建省经纬投资咨询有限公司 | ||
330107 | 周敏 | 899082 | 莫恩斌 | 210321 | 广州普融投资咨询有限公司 | ||
330108 | 吴宝鹏 | 899086 | 王志强 | 210331 | 广州鑫普君投资咨询有限公司 | ||
370006 | 杜伯成 | 899087 | 张庆福 | 330001 | 深圳市恒泰珠宝有限公司 | ||
370007 | 郑迪 | 899088 | 周雨熙 | 330008 | 深圳市汇兴珠宝有限公司 | ||
370829 | 郑容 | 899089 | 李有春 | 330016 | 广东宝十亿投资咨询有限公司 | ||
372001 | 吴亦文 | 899090 | 卢欣 | 330080 | 河北一阳无形网络信息咨询有限公司 | ||
375765 | 王俊翔 | 899091 | 叶敏娟 | 330086 | 弥伦科技(深圳)有限公司 | ||
376006 | 张红梅 | 899092 | 张文标 | 330096 | 深圳市勇牛投资管理有限公司 | ||
377313 | 潘丹丹 | 899093 | 应文欢 | 333999 | 东莞市隆辉商务服务有限公司 | ||
501057 | 闫宾 | 899095 | 谢露婉 | 370005 | 广州红鑫网络科技有限公司 | ||
505004 | 张建 | 899096 | 汤伟前 | 377891 | 诺焱(温州)信息科技有限公司 | ||
505009 | 周斌 | 899097 | 陶婷婷 | 790168 | 温州嘉锐企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
505013 | 孙澄 | 899098 | 徐凤娟 | 790178 | 杭州昀沣科技有限公司 | ||
560044 | 林豪 | 899099 | 吴林 | 888040 | 南京和富化工科技有限公司 | ||
560094 | 张爱珍 | 901093 | 刘波 | 888094 | 南京麦克希玛信息技术有限公司 | ||
560114 | 胡杰 | 901096 | 张立业 | 888306 | 张家港博睿奕胜商务咨询管理有限公司 | ||
560147 | 黄添成 | 960003 | 高树平 | 888308 | 江阴市爱酒堡国际贸易有限公司 | ||
678001 | 黄凤云 | 965005 | 李峰 | 888310 | 江苏汇维国际贸易有限公司 | ||
678002 | 郭颖慧 | 965006 | 戴自力 | 888701 | 江阴市锦联企业管理有限公司 | ||
679094 | 张琦 | 965020 | 戚巨春 | 888702 | 江阴风禾商务服务有限公司 | ||
679858 | 厉炎浩 | 965025 | 许晴峰 | 888747 | 天津伟业易达商贸有限公司 | ||
699050 | 肖虎 | 965030 | 柳琳燕 | 888998 | 江阴市金土咨询管理有限公司 | ||
703999 | 陈隆 | 965035 | 赵潮 | 889032 | 郑州乾宸电子科技有限公司 | ||
730034 | 徐新芳 | 965072 | 干松耀 | 889056 | 河南椰果文化传媒有限公司 | ||
730047 | 周义生 | 965201 | 郦铃 | 901088 | 上海凯度实业有限公司 | ||
730124 | 魏丽 | 965310 | 徐凤云 | 977150 | 逸嘉(北京)国际咨询有限公司 | ||
730141 | 杨波 | 965501 | 黄雪利 | 977158 | 桐乡荣创传媒科技有限公司 | ||
730142 | 陈建华 | 966036 | 钟颖卿 | 977189 | 长汀县蓝艺文化传播有限公司 | ||
730994 | 张能军 | 966122 | 周华 | 978030 | 南京集思录贸易有限公司 | ||
731064 | 周英平 | 966167 | 闻敏燕 | 978036 | 南京美那伦投资咨询有限公司 | ||
790071 | 钟晖 | 968001 | 曹宁 | 978078 | 成都堆雪量化科技有限公司 | ||
790097 | 盛正满 | 970019 | 郭勇 | 978110 | 南京熙石投资管理有限公司 | ||
790103 | 姚树艳 | 970020 | 吴新 | 978319 | 江苏培笙投资管理有限公司 | ||
790107 | 孙水菊 | 970021 | 易杜娟 | 978351 | 南京金才谷信息技术有限公司 | ||
839076 | 沈利平 | 970022 | 何学真 | 978396 | 成都交易帮网络科技有限公司 | ||
839080 | 施红萍 | 977055 | 顾佳华 | 978500 | 南京玺朝航电子商务有限公司 | ||
881142 | 董修含 | 977121 | 侯静静 | 978781 | 南京鼎卓信息咨询有限公司 | ||
888205 | 荆帅 | 977122 | 颜珊珊 | 978798 | 南京千丰商贸有限公司 | ||
888225 | 徐忠 | 977143 | 徐黎明 | 978806 | 常州向荣新能源科技有限公司 | ||
888305 | 马津 | 977148 | 褚根发 | 979117 | 南京众亦乐商务咨询有限公司 | ||
979129 | 上海令桦设计咨询中心 |
江苏地区居间人情况表 | ||||
居间号 | 居间名称 | 证件号 | 合同有效期 | 从业资格证号 |
505004 | 张建 | 320623********5631 | 2021-09-10 | T117162 |
505009 | 周斌 | 320582********4810 | 2021-10-08 | T100068 |
505013 | 孙澄 | 320682********3274 | 2021-12-29 | T175469 |
888205 | 荆帅 | 370321********3038 | 2021-11-01 | T183247 |
888305 | 马津 | 320219********0274 | 2021-09-02 | T093963 |
888705 | 王晓霞 | 320281********6547 | 2021-08-19 | T558960 |
978275 | 孙贵银 | 341125********7031 | 2021-11-19 | T539043 |
978608 | 许立涛 | 440582********2337 | 2021-03-22 | T325014 |
978788 | 韩彪 | 320830********1096 | 2021-07-16 | T248103 |
978939 | 杨成威 | 411422********0610 | 2021-12-13 | T324700 |
978978 | 王蓝澜 | 320107********1815 | 2021-12-02 | T027103 |
888040 | 南京和富化工科技有限公司 | 91320191MA1UWDUK0H | 2021-04-07 | |
888094 | 南京麦克希玛信息技术有限公司 | 9132010508774233XN | 2021-01-15 | |
888306 | 张家港博睿奕胜商务咨询管理有限公司 | 91320582MA1WNPUTXJ | 2021-05-26 | |
888308 | 江阴市爱酒堡国际贸易有限公司 | 91320281MA1MFGYK46 | 2021-02-09 | |
888310 | 江苏汇维国际贸易有限公司 | 91320281682165231C | 2021-03-23 | |
888701 | 江阴市锦联企业管理有限公司 | 91320281MA1Y3L3Q5C | 2021-04-02 | |
888702 | 江阴风禾商务服务有限公司 | 91320281MA213WHU9G | 2021-04-13 | |
888998 | 江阴市金土咨询管理有限公司 | 91320281MA1XBPQTX1 | 2021-03-01 | |
978030 | 南京集思录贸易有限公司 | 91320105MA1PYP6N1C | 2021-04-07 | |
978036 | 南京美那伦投资咨询有限公司 | 913201026749467913 | 2021-04-14 | |
978078 | 成都堆雪量化科技有限公司 | 91510100MA6CA13R6P | 2021-07-23 | |
978110 | 南京熙石投资管理有限公司 | 913201130626059453 | 2021-04-11 | |
978319 | 江苏培笙投资管理有限公司 | 913201053392840578 | 2021-03-04 | |
978351 | 南京金才谷信息技术有限公司 | 91320104302664742A | 2021-01-08 | |
978396 | 成都交易帮网络科技有限公司 | 91510100MA61WED71B | 2021-01-08 | |
978500 | 南京玺朝航电子商务有限公司 | 91320106057980628K | 2021-01-06 | |
978781 | 南京鼎卓信息咨询有限公司 | 91320113MA21EFBY7X | 2021-05-20 | |
978798 | 南京千丰商贸有限公司 | 91320114MA226DR969 | 2021-09-07 | |
978806 | 常州向荣新能源科技有限公司 | 91320402MA1MEDP503 | 2021-10-15 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知